Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) ## 맥북 에어 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A)
**✨ 2022년 출시된 최신형 맥북 에어! 8코어 M2 칩셋과 미드나이트 색상의 조합이 매력적인 제품입니다. **
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) 상품 빠른비교
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) 베스트1위
✔️ 8코어 CPU와 8코어 GPU를 탑재하여 뛰어난 성능을 제공합니다.
✔️ 256GB 저장 공간과 8GB 메모리로 기본적인 작업에 충분한 용량을 제공합니다.
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) 베스트2위
✔️ 512GB 저장 공간으로 넉넉한 용량을 제공하며 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
✔️ 35W 듀얼 충전 시스템으로 빠르고 효율적인 충전이 가능합니다.
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) 베스트3위
✔️ 512GB 저장 공간으로 다양한 파일을 저장하고 작업할 수 있습니다.
✔️ 영문 키보드를 사용하며, 35W 듀얼 충전을 지원합니다.
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) 베스트4위
✔️ 10코어 GPU를 탑재하여 고성능 그래픽 작업을 원활하게 수행합니다.
✔️ 512GB 저장 공간과 8GB 메모리로 멀티태스킹 환경에서도 빠르고 효율적인 작업이 가능합니다.
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) 베스트5위
✔️ 8코어 CPU와 8코어 GPU를 탑재하여 뛰어난 성능을 제공합니다.
✔️ 256GB 저장 공간과 8GB 메모리로 기본적인 작업에 충분한 용량을 제공합니다.
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) 베스트6위
✔️ 10코어 GPU를 탑재하여 고사양 게임 및 그래픽 작업에 최적화되었습니다.
✔️ 512GB 저장 공간으로 넉넉한 용량을 제공합니다.
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) 베스트7위
✔️ 8코어 CPU와 8코어 GPU를 탑재하여 뛰어난 성능을 제공합니다.
✔️ 256GB 저장 공간과 8GB 메모리로 기본적인 작업에 충분한 용량을 제공합니다.
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) 상세 비교
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) – Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 미드나이트, M2 8코어, GPU 8코어, 256GB, 8GB, 30W, 한글, MLY33KH/A
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) BEST 1위 상품
상품의 가격은 자주 바뀝니다. 지금 추천하는 상품은 지금 가장 저렴할 가능성이 큽니다.
자세한 가격은 링크에서 직접 확인해보세요. 이 기회를 놓치지 마세요!
Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 미드나이트, M2 8코어, GPU 8코어, 256GB, 8GB, 30W, 한글, MLY33KH/A 제품 상세 설명
구분 | 내용 |
---|---|
제품명 | Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 미드나이트, M2 8코어, GPU 8코어, 256GB, 8GB, 30W, 한글, MLY33KH/A |
제조국 | 중국 |
구성품 | 맥북 에어, USB-C 전원 어댑터, USB-C – 3.5mm 헤드폰 잭 케이블 |
색상계열 | 미드나이트 |
세트여부 | 단품 |
특징 |
|
장점 |
|
상세설명 | Apple 2022 맥북 에어는 M2 칩의 강력한 성능과 뛰어난 효율성을 갖춘 얇고 가벼운 노트북입니다. 8코어 CPU와 8코어 GPU는 뛰어난 성능을 제공하여 멀티태스킹, 콘텐츠 제작, 게임 등 다양한 작업을 원활하게 처리할 수 있습니다. 13.6인치 Liquid Retina 디스플레이는 선명하고 생생한 이미지를 제공하며, 1080p FaceTime HD 카메라와 스튜디오급 마이크는 온라인 회의 및 미디어 경험을 향상시킵니다. 최대 18시간의 배터리 수명은 이동 중에도 생산성을 유지할 수 있도록 돕고, MagSafe 3 충전과 Thunderbolt / USB 4 포트는 편리한 연결성을 제공합니다. |
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) – Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 미드나이트, M2 8코어, GPU 10코어, 512GB, 8GB, 35W 듀얼, 한글, MLY43KH/A
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) BEST 2위 상품
상품의 가격은 자주 바뀝니다. 지금 추천하는 상품은 지금 가장 저렴할 가능성이 큽니다.
자세한 가격은 링크에서 직접 확인해보세요. 이 기회를 놓치지 마세요!
Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 미드나이트, M2 8코어, GPU 10코어, 512GB, 8GB, 35W 듀얼, 한글, MLY43KH/A 제품 상세 설명
구분 | 내용 |
---|---|
제품명 | Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 미드나이트, M2 8코어, GPU 10코어, 512GB, 8GB, 35W 듀얼, 한글, MLY43KH/A |
제조국 | 중국 |
구성품 | 맥북 에어, USB-C 전원 어댑터, USB-C to MagSafe 3 케이블 |
색상계열 | 미드나이트 |
세트여부 | 단품 |
특징 | Apple M2 칩 탑재, 13.6형 Liquid Retina 디스플레이, 1080p FaceTime HD 카메라, 4개의 스튜디오 마이크, MagSafe 3 충전 포트, Thunderbolt / USB 4 포트 2개, 3.5mm 헤드폰 잭 |
장점 | 강력한 성능, 뛰어난 휴대성, 선명한 디스플레이, 향상된 웹캠 및 오디오, 빠른 충전 속도 |
상세설명 | Apple 2022 맥북 에어 13 M2는 새로운 Apple M2 칩을 탑재하여 이전 모델보다 더욱 강력한 성능을 제공합니다. 13.6형 Liquid Retina 디스플레이는 밝고 선명한 화면을 제공하며, 1080p FaceTime HD 카메라와 4개의 스튜디오 마이크는 영상 통화 및 화상 회의 시 최고의 화질과 음질을 제공합니다. MagSafe 3 충전 포트를 통해 안전하고 빠르게 충전이 가능하며, Thunderbolt / USB 4 포트 2개와 3.5mm 헤드폰 잭을 통해 다양한 주변기기 연결이 가능합니다. 또한, Apple의 macOS Ventura 운영체제를 탑재하여 사용자 친화적인 인터페이스와 다양한 기능을 제공합니다. |
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) – Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 미드나이트, M2 8코어, GPU 10코어, 512GB, 8GB, 35W 듀얼, 영문, Z1610001D
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) BEST 3위 상품
상품의 가격은 자주 바뀝니다. 지금 추천하는 상품은 지금 가장 저렴할 가능성이 큽니다.
자세한 가격은 링크에서 직접 확인해보세요. 이 기회를 놓치지 마세요!
Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 미드나이트, M2 8코어, GPU 10코어, 512GB, 8GB, 35W 듀얼, 영문, Z1610001D 제품 상세 설명
구분 | 내용 |
---|---|
제품명 | Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 미드나이트, M2 8코어, GPU 10코어, 512GB, 8GB, 35W 듀얼, 영문, Z1610001D |
제조사 | Apple |
모델명 | 맥북 에어 13 M2 |
색상 | 미드나이트 |
CPU | Apple M2 칩 (8코어 CPU, 10코어 GPU) |
메모리 | 8GB 통합 메모리 |
저장공간 | 512GB SSD |
디스플레이 | 13.6형 Liquid Retina 디스플레이 (2560 x 1664 해상도, 500 니트 밝기) |
포트 | MagSafe 3, 두 개의 Thunderbolt / USB 4 포트, 3.5mm 헤드폰 잭 |
무게 | 1.24kg |
운영체제 | macOS Ventura |
키보드 | 백라이트 키보드, 터치 ID |
트랙패드 | Force Touch 트랙패드 |
웹캠 | 1080p FaceTime HD 카메라 |
사운드 | 스테레오 스피커, 3개의 마이크 |
전원 | 35W USB-C 전원 어댑터 |
특징 | M2 칩, 13.6형 Liquid Retina 디스플레이, 1080p FaceTime HD 카메라, MagSafe 3, Thunderbolt / USB 4 포트, 3.5mm 헤드폰 잭, 터치 ID |
장점 | 강력한 성능, 뛰어난 그래픽 성능, 얇고 가벼운 디자인, 긴 배터리 수명, 밝고 선명한 디스플레이, MagSafe 3 지원, 다양한 포트, 터치 ID, 1080p 웹캠 |
상세설명 | Apple 2022 맥북 에어 13 M2는 Apple의 새로운 M2 칩을 탑재하여 이전 모델보다 더욱 강력한 성능과 뛰어난 그래픽 성능을 제공합니다. 얇고 가벼운 디자인에 13.6형 Liquid Retina 디스플레이를 탑재하여 생생하고 선명한 화질을 제공하며, 긴 배터리 수명으로 이동 중에도 편리하게 사용할 수 있습니다. MagSafe 3 지원과 Thunderbolt / USB 4 포트, 3.5mm 헤드폰 잭을 갖추고 있어 다양한 장치와 연결할 수 있으며, 터치 ID를 통해 안전하게 로그인할 수 있습니다. 또한, 1080p FaceTime HD 카메라를 탑재하여 화상 통화 및 녹화를 더욱 선명하게 즐길 수 있습니다. |
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) – Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 실버, M2 8코어, GPU 10코어, 512GB, 8GB, 35W 듀얼, 한글, MLY03KH/A
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) BEST 4위 상품
상품의 가격은 자주 바뀝니다. 지금 추천하는 상품은 지금 가장 저렴할 가능성이 큽니다.
자세한 가격은 링크에서 직접 확인해보세요. 이 기회를 놓치지 마세요!
Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 실버, M2 8코어, GPU 10코어, 512GB, 8GB, 35W 듀얼, 한글, MLY03KH/A 제품 상세 설명
구분 | 내용 |
---|---|
제품명 | Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 실버, M2 8코어, GPU 10코어, 512GB, 8GB, 35W 듀얼, 한글, MLY03KH/A |
제조사 | Apple |
모델명 | 맥북 에어 13 M2 |
색상 | 실버 |
CPU | Apple M2 칩 (8코어 CPU) |
GPU | 10코어 GPU |
메모리 | 8GB 통합 메모리 |
저장공간 | 512GB SSD |
화면 | 13.6인치 Liquid Retina 디스플레이 (2560 x 1664 해상도) |
포트 | MagSafe 3, Thunderbolt / USB 4 포트 x 2, 3.5mm 헤드폰 잭 |
무게 | 1.24kg |
운영체제 | macOS Ventura |
특징 | M2 칩, 10코어 GPU, 512GB SSD, 8GB 통합 메모리, Liquid Retina 디스플레이, MagSafe 3, Thunderbolt / USB 4 포트 x 2, 3.5mm 헤드폰 잭, 13.6인치 화면, 얇고 가벼운 디자인, 뛰어난 성능, 긴 배터리 수명, 다양한 연결성 |
장점 | 강력한 M2 칩셋으로 인해 전작보다 향상된 성능을 제공, 10코어 GPU 탑재로 그래픽 작업에 효율적, 512GB SSD로 빠른 데이터 처리 속도, 얇고 가벼운 디자인으로 휴대성이 뛰어나, 긴 배터리 수명으로 이동 중에도 사용 가능, 다양한 포트 지원으로 편의성을 높임 |
상세설명 | 2022년 출시된 Apple 맥북 에어 13 M2는 M2 칩셋, 10코어 GPU, 512GB SSD, 8GB 통합 메모리 등 강력한 성능을 갖추고 있으며, 얇고 가벼운 디자인, 13.6인치 Liquid Retina 디스플레이, 긴 배터리 수명, 다양한 포트 지원 등으로 높은 휴대성과 사용 편의성을 제공합니다. 뛰어난 성능과 디자인, 그리고 사용자 친화적인 기능들을 통해 다양한 작업 환경에 최적의 사용자 경험을 선사합니다. 특히, M2 칩은 전작보다 CPU 성능이 최대 18%, GPU 성능은 최대 35% 향상되어 더욱 빠르고 부드러운 작업 처리가 가능하며, 긴 배터리 수명은 이동 중에도 작업을 끊김없이 진행할 수 있도록 돕습니다. |
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) – Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 스페이스그레이, M2 8코어, GPU 8코어, 256GB, 8GB, 30W, 한글, MLXW3KH/A
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) BEST 5위 상품
상품의 가격은 자주 바뀝니다. 지금 추천하는 상품은 지금 가장 저렴할 가능성이 큽니다.
자세한 가격은 링크에서 직접 확인해보세요. 이 기회를 놓치지 마세요!
Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 스페이스그레이, M2 8코어, GPU 8코어, 256GB, 8GB, 30W, 한글, MLXW3KH/A 제품 상세 설명
구분 | 내용 |
---|---|
제품명 | Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 스페이스그레이, M2 8코어, GPU 8코어, 256GB, 8GB, 30W, 한글, MLXW3KH/A |
제조사 | Apple |
제품 종류 | 노트북 |
모델명 | 맥북 에어 13 M2 |
CPU | Apple M2 칩 (8코어 CPU, 8코어 GPU) |
메모리 | 8GB 통합 메모리 |
저장공간 | 256GB SSD |
디스플레이 | 13.6형 Liquid Retina 디스플레이 (2560×1664 해상도) |
그래픽 | Apple M2 칩 내장 GPU (8코어) |
색상 | 스페이스 그레이 |
포트 | MagSafe 3, Thunderbolt / USB 4 포트 x 2, 3.5mm 헤드폰 잭 |
무게 | 1.24kg |
운영체제 | macOS Ventura |
특징 | – M2 칩 탑재로 향상된 성능 및 효율성 – 13.6형 Liquid Retina 디스플레이로 생생한 화질 제공 – 1080p FaceTime HD 카메라 및 3개의 마이크를 통한 뛰어난 화상 통화 경험 – MagSafe 3, Thunderbolt / USB 4 포트, 3.5mm 헤드폰 잭 지원 – 최대 18시간 배터리 수명 |
장점 | – 강력한 성능과 긴 배터리 수명 – 뛰어난 휴대성 – 깨끗하고 선명한 디스플레이 – 다양한 포트 지원 |
상세 설명 | Apple 2022 맥북 에어 13 M2는 M2 칩의 강력한 성능을 바탕으로 이전 모델보다 더 빠르고 효율적인 작업 환경을 제공합니다. 13.6형 Liquid Retina 디스플레이는 선명하고 생생한 화질을 제공하며, 1080p FaceTime HD 카메라와 3개의 마이크는 화상 통화 경험을 향상시킵니다. MagSafe 3, Thunderbolt / USB 4 포트, 3.5mm 헤드폰 잭을 통해 다양한 장치 연결이 가능하며, 최대 18시간 배터리 수명으로 하루 종일 사용할 수 있습니다. |
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) – Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 미드나이트, M2 8코어, GPU 10코어, 512GB, 16GB, 35W 듀얼, 한글, Z1610001G
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) BEST 6위 상품
상품의 가격은 자주 바뀝니다. 지금 추천하는 상품은 지금 가장 저렴할 가능성이 큽니다.
자세한 가격은 링크에서 직접 확인해보세요. 이 기회를 놓치지 마세요!
Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 미드나이트, M2 8코어, GPU 10코어, 512GB, 16GB, 35W 듀얼, 한글, Z1610001G 제품 상세 설명
구분 | 내용 |
---|---|
제품명 | Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 미드나이트, M2 8코어, GPU 10코어, 512GB, 16GB, 35W 듀얼, 한글, Z1610001G |
제조사 | Apple |
모델명 | 맥북 에어 13 M2 |
색상 | 미드나이트 |
CPU | Apple M2 칩, 8코어 CPU |
GPU | 10코어 GPU |
RAM | 16GB 통합 메모리 |
저장공간 | 512GB SSD |
디스플레이 | 13.6인치 Liquid Retina 디스플레이, 500 니트 밝기, True Tone, 10억 가지 색상 지원 |
포트 | MagSafe 3, Thunderbolt / USB 4 포트 x 2, 3.5mm 헤드폰 잭 |
카메라 | 1080p FaceTime HD 카메라 |
무게 | 1.24kg |
배터리 | 최대 18시간 사용 가능 |
운영체제 | macOS Ventura |
특징 | M2 칩 탑재, 얇고 가벼운 디자인, 13.6인치 Liquid Retina 디스플레이, 1080p FaceTime HD 카메라, 최대 18시간 배터리 수명 |
장점 | 강력한 성능, 뛰어난 휴대성, 긴 배터리 수명, 뛰어난 화질의 디스플레이, 향상된 웹캠 |
상세설명 | Apple 2022 맥북 에어 13 M2는 Apple의 최신 M2 칩을 탑재하여 이전 모델보다 더욱 강력한 성능을 제공합니다. 얇고 가벼운 디자인으로 휴대성이 뛰어나며, 13.6인치 Liquid Retina 디스플레이는 생생하고 선명한 화질을 제공합니다. 1080p FaceTime HD 카메라로 화상 통화 및 영상 녹화를 더욱 선명하게 즐길 수 있습니다. 최대 18시간 사용 가능한 배터리 수명으로 하루 종일 사용 가능합니다. |
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) – Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 스타라이트, M2 8코어, GPU 8코어, 256GB, 8GB, 30W, 한글, MLY13KH/A
Apple 맥북 에어 2022년 M2 8코어 미드나이트 (MLY33KH/A) BEST 7위 상품
상품의 가격은 자주 바뀝니다. 지금 추천하는 상품은 지금 가장 저렴할 가능성이 큽니다.
자세한 가격은 링크에서 직접 확인해보세요. 이 기회를 놓치지 마세요!
Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 스타라이트, M2 8코어, GPU 8코어, 256GB, 8GB, 30W, 한글, MLY13KH/A 제품 상세 설명
구분 | 내용 |
---|---|
제품명 | Apple 2022 맥북 에어 13 M2, 스타라이트, M2 8코어, GPU 8코어, 256GB, 8GB, 30W, 한글, MLY13KH/A |
제조사 | Apple |
모델명 | 맥북 에어 13 M2 |
출시년도 | 2022 |
색상 | 스타라이트 |
CPU | Apple M2 칩 (8코어 CPU) |
GPU | 8코어 GPU |
메모리 | 8GB 통합 메모리 |
저장공간 | 256GB SSD |
디스플레이 | 13.6인치 Liquid Retina 디스플레이 (2560 x 1664 해상도, 500 니트 밝기, P3 광색역) |
카메라 | 1080p FaceTime HD 카메라 |
마이크 | 스튜디오 마이크 시스템 (3개의 마이크) |
오디오 | 스테레오 스피커, 지원되는 오디오 형식: AAC, Apple Lossless, AIFF, FLAC, MP3, WAV |
무선 연결 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
포트 | MagSafe 3, 2개의 Thunderbolt / USB 4 포트, 3.5mm 헤드폰 잭 |
운영체제 | macOS Ventura |
크기와 무게 | 높이: 1.61cm, 너비: 30.41cm, 깊이: 21.5cm, 무게: 1.24kg |
배터리 | 최대 18시간 사용 가능 (동영상 재생 기준) |
전원 어댑터 | 30W USB-C 전원 어댑터 |
키보드 | 백라이트 키보드 |
터치패드 | Force Touch 트랙패드 |
특징 | Apple M2 칩, 13.6인치 Liquid Retina 디스플레이, 1080p FaceTime HD 카메라, 스튜디오 마이크 시스템, MagSafe 3, 2개의 Thunderbolt / USB 4 포트, 최대 18시간 배터리 사용 시간, 30W USB-C 전원 어댑터 |
장점 | 강력한 성능, 뛰어난 그래픽 성능, 밝고 선명한 디스플레이, 향상된 카메라, 긴 배터리 수명 |
상세설명 | Apple 2022 맥북 에어 13 M2는 최신 Apple M2 칩을 탑재하여 전작보다 더욱 강력하고 빠른 성능을 제공하며, 13.6인치 Liquid Retina 디스플레이는 생생하고 선명한 화면을 보여줍니다. 1080p FaceTime HD 카메라와 스튜디오 마이크 시스템으로 화상 통화 및 녹음이 더욱 선명해졌으며, MagSafe 3, Thunderbolt / USB 4 포트 등의 다양한 연결 옵션을 제공합니다. 최대 18시간 배터리 사용 시간으로 휴대하기 편리하며, 30W USB-C 전원 어댑터로 빠르게 충전할 수 있습니다. |
파트너스 활동으로 소정의 수익이 발생할 수 있습니다.